एप्पल कंपनी के फोन पूरी दुनिया में मशहूर है, और हो भी क्यों ना बात ही कुछ ऐसी है आईफोन में। आईफोन अपनी गुणवत्ता और महंगे दाम के लिए जाने जाते हैं। एप्पल कंपनी ने अपने नए फोन आईफोन 14 को बाजार में उतारा है जो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आइए जानते हैं क्या खास बात है आईफोन 14 में।
आईफोन 14 को तीन मॉडल के साथ उतारा गया है आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स।आईफोन 14 में बहुत सारे अपग्रेड और नई सुविधाएं दी गई हैं। इसमें बहुत ही उच्च गुणवत्ता का कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही इसमें क्रश डिटेक्शन इमरजेंसी अलर्ट और सेटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स
भारत में कीमत | ₹ 79,900 |
कैमरा | 12 MP + 12 MP |
डिस्प्ले | 6.1 Inches (15.49 Cm) |
परफॉर्मेंस | A15 Bionic Chip |
रैम | 4 GB |
स्टोरेज | 64 GB |
सामान्य
लॉन्च डेट | September 7, 2022 (Official) |
ब्रैंड | Apple |
मॉडल | IPhone 14 |
ऑपरेटिंग सिस्टम | IOS V16 |
सिम स्लॉट | Dual SIM, GSM+GSM |
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: ESIM |
नेटवर्क | 5G Supported By Device (Network Not Rolled-Out In India), 4G (Supports Indian Bands), 3G, 2G |
रियर कैमरा | 12 MP + 12 MP |
फ्रंट कैमरा | 12 MP |
डिजाइन
हाइट | 146.7 Mm |
विड्थ | 71.5 Mm |
थिकनेस | 7.80 Mm |
वेट | 172 Grams |
कलर्स | Midnight, Purple, Starlight, (Product) Red, Blue |
डिस्प्ले
स्क्रीन साइज | 6.1 Inches (15.49 Cm) |
स्क्रीन रेजॉलूशन | 2532 X 1170 Pixels |
ऑस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
पिक्सल डेंसिटी | 460 Ppi |
डिस्प्ले टाइप | Super Retina XDR |
टच स्क्रीन | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-Touch |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | A15 Bionic Chip |
प्रोसेसर | Hexa-Core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
आर्किटेक्चर | 64 Bit |
ग्रैफिक्स | Apple GPU (5-Core Graphics) |
रैम | 4 GB |
स्टोरेज
इंटर्नल मेमरी | 64 GB |
कैमरा
कैमरा सेटअप | Single |
रेजॉलूशन | 12 MP F/1.5, Wide Angle, Primary Camera, 12 MP F/2.4, Ultra-Wide Angle Camera |
ऑटो फोकस | Yes, Phase Detection Autofocus, Dual Pixel Autofocus |
फ्लैश | Yes, Retina Flash |
इमेज रेजॉलूशन | 4000 X 3000 Pixels |
सेटिंग | Exposure Compensation, ISO Control |
शूटिंग मोड्स | Continuos Shooting, High Dynamic Range Mode (HDR) |
कैमरा फीचर्स | Digital Zoom, Auto Flash, Face Detection, Touch To Focus |
विडियो रिकॉर्डिंग | Yes |
फ्रंट कैमरा रेसोलुशन | 12 MP F/1.9, Wide Angle, Primary Camera |
बैटरी
वायरलेस चार्जिंग | Yes |
क्विक चार्जिंग | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: ESIM |
नेटवर्क सपॉर्ट | 5G Supported By Device (Network Not Rolled-Out In India), 4G (Supports Indian Bands), 3G, 2G |
वॉल्ट | Yes |
सिम 1 | 4G Bands : TD-LTE 2600(Band 38) / 2300(Band 40) / 2500(Band 41) / 2100(Band 34) / 1900(Band 39) / 3500(Band 42), FD-LTE 2100(Band 1) / 1800(Band 3) / 2600(Band 7) / 900(Band 8) / 700(Band 28) / 1900(Band 2) / 1700(Band 4) / 850(Band 5) / 700(Band 13) / 700(Band 17) / 850(Band 18) / 850(Band 19) / 800(Band 20) / 1900(Band 25) / 850(Band 26) / 2300(Band 30), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
सिम 2 | 4G Bands : TD-LTE 2600(Band 38) / 2300(Band 40) / 2500(Band 41) / 2100(Band 34) / 1900(Band 39) / 3500(Band 42), FD-LTE 2100(Band 1) / 1800(Band 3) / 2600(Band 7) / 900(Band 8) / 700(Band 28) / 1900(Band 2) / 1700(Band 4) / 850(Band 5) / 700(Band 13) / 700(Band 17) / 850(Band 18) / 850(Band 19) / 800(Band 20) / 1900(Band 25) / 850(Band 26) / 2300(Band 30), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
वाईफाई | 802.11, A/Ac/Ax/B/G/N, MIMO |
वाईफाई फीचर्स | Mobile Hotspot |
ब्लूटूथ | V5.3 |
जीपीएस | With A-GPS, Glonass |
एनएफसी | Yes |
यूएसबी कनेक्टिविटी | Mass Storage Device, USB Charging |
मल्टीमीडिया
ऑडियो फीचर्स | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
लाउडस्पीकर | Yes |
ऑडियो जैक | Lightning |
स्पेशल फीचर्स
अदर सेंसर्स | Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
वारंटी
वारंटी | 1 साल की फ़ोन की और 6 महीने एक्सेसरीज की |
Leave a Reply